Galaxy Name | RA | Dec | Time |
---|---|---|---|
UGC4925 | 139.58375 | 17.75389 | 2014-05-01 03:39:08 |
PGC_26432 | 140.1712 | 18.2397 | 2014-05-01 03:39:17 |
PGC_26219 | 139.2829 | 17.4100 | 2014-05-01 03:39:25 |
PGC_26420 | 140.1367 | 17.7022 | 2014-05-01 03:39:33 |
PGC_26166 | 139.1433 | 17.9192 | 2014-05-01 03:41:55 |
UGC4885 | 139.00750 | 17.59111 | 2014-05-01 03:42:05 |
UGC4886 | 139.00708 | 17.82194 | 2014-05-01 03:42:16 |
UGC4257 | 122.54208 | 24.89250 | 2014-05-01 03:42:24 |
PGC_1539622 | 138.9221 | 17.7106 | 2014-05-01 03:42:31 |
MCG4-21-8_AGN | 129.54583 | 24.89556 | 2014-05-01 03:42:37 |
PGC_26241 | 139.3921 | 18.9519 | 2014-05-01 03:42:40 |
UGC4368 | 125.68625 | 24.29806 | 2014-05-01 03:42:47 |
UGC4858 | 138.34292 | 19.36889 | 2014-05-01 03:42:50 |
MCG4-20-63 | 127.09375 | 25.12472 | 2014-05-01 03:42:59 |
UGC4898 | 139.18125 | 18.95444 | 2014-05-01 03:43:03 |
PGC_26088 | 138.7583 | 17.5919 | 2014-05-01 03:43:14 |
UGC4501 | 129.36667 | 24.94167 | 2014-05-01 03:43:15 |
PGC_26204 | 139.2225 | 17.4575 | 2014-05-01 03:43:23 |
UGC4519 | 130.09417 | 23.54056 | 2014-05-01 03:43:25 |
PGC_26275 | 139.2317 | 17.6233 | 2014-05-01 03:43:32 |
UGC4456 | 128.01500 | 24.00778 | 2014-05-01 03:43:35 |
MCG3-24-11 | 138.33708 | 17.64111 | 2014-05-01 03:43:41 |
UGC4361 | 125.47542 | 22.64111 | 2014-05-01 03:43:46 |
PGC_1541520 | 138.8967 | 17.7819 | 2014-05-01 03:43:52 |
MCG4-20-20 | 124.81458 | 24.79250 | 2014-05-01 03:43:59 |
UGC4897 | 139.17125 | 18.96278 | 2014-05-01 03:44:01 |
MCG4-20-12 | 124.22708 | 24.17722 | 2014-05-01 03:44:09 |
UGC4887 | 139.01750 | 17.62944 | 2014-05-01 03:44:09 |
PGC_26067 | 138.6896 | 18.9233 | 2014-05-01 03:44:18 |
UGC4315 | 124.50667 | 24.73778 | 2014-05-01 03:44:18 |
PGC_26277 | 139.5433 | 18.7767 | 2014-05-01 03:44:26 |
MCG4-20-23 | 124.84333 | 23.74722 | 2014-05-01 03:44:27 |
PGC_1558682 | 137.8342 | 18.4061 | 2014-05-01 03:44:34 |
UGC4264 | 122.80500 | 25.20611 | 2014-05-01 03:44:36 |
UGC4416 | 126.81958 | 22.87778 | 2014-05-01 03:44:51 |
MCG+04-20-069 | 128.85300 | 23.52517 | 2014-05-01 03:45:00 |
UGC4626 | 132.75667 | 24.31889 | 2014-05-01 03:45:08 |
MCG4-20-34 | 125.20583 | 22.65778 | 2014-05-01 03:45:20 |
UGC4312 | 124.47333 | 23.47111 | 2014-05-01 03:45:29 |
CGCG119-95 | 126.58750 | 22.89972 | 2014-05-01 03:45:41 |
MCG+04-20-043 | 125.79699 | 22.66458 | 2014-05-01 03:45:52 |
MCG4-20-5 | 122.81708 | 25.18000 | 2014-05-01 03:46:04 |
UGC4575 | 131.41750 | 23.86889 | 2014-05-01 03:46:24 |
UGC4542 | 130.71958 | 25.06778 | 2014-05-01 03:46:44 |
UGC4299 | 123.99875 | 23.19583 | 2014-05-01 03:46:56 |
PGC_1572532 | 137.3154 | 18.8553 | 2014-05-01 03:51:28 |
PGC_25879 | 137.6650 | 18.6961 | 2014-05-01 03:51:37 |
PGC_25462 | 136.0625 | 17.4247 | 2014-05-01 03:51:47 |
PGC_25638 | 136.8783 | 18.4347 | 2014-05-01 03:51:55 |
PGC_25814 | 137.4058 | 19.4686 | 2014-05-01 03:52:03 |
UGC4729 | 135.17292 | 17.62056 | 2014-05-01 03:52:13 |
UGC4772 | 136.42792 | 18.33889 | 2014-05-01 03:52:21 |
UGC4757 | 136.16167 | 18.45722 | 2014-05-01 03:52:30 |
UGC4763 | 136.34000 | 18.31444 | 2014-05-01 03:52:38 |
UGC4773 | 136.50125 | 18.76500 | 2014-05-01 03:52:52 |
PGC_25578 | 136.7442 | 18.9667 | 2014-05-01 03:53:01 |
PGC_25497 | 136.2337 | 17.4550 | 2014-05-01 03:53:09 |
PGC_25677 | 137.0254 | 18.8492 | 2014-05-01 03:53:17 |
UGC4780 | 136.66375 | 19.33556 | 2014-05-01 03:53:25 |
PGC_25904 | 137.8050 | 19.4000 | 2014-05-01 03:53:34 |
PGC_25517 | 136.3850 | 18.2622 | 2014-05-01 03:53:42 |
PGC_25902 | 137.8242 | 19.2983 | 2014-05-01 03:53:50 |
UGC4724 | 135.13292 | 17.37694 | 2014-05-01 03:53:58 |
PGC_25773 | 137.3029 | 19.4078 | 2014-05-01 03:54:06 |
PGC_90887 | 135.7850 | 17.6603 | 2014-05-01 03:54:14 |
PGC_25348 | 135.3587 | 18.9731 | 2014-05-01 03:54:23 |
UGC4395 | 126.42125 | 28.11944 | 2014-05-01 03:55:00 |
UGC4570 | 131.31792 | 27.82333 | 2014-05-01 03:55:09 |
UGC4597 | 131.91500 | 25.89167 | 2014-05-01 03:55:17 |
UGC4303 | 124.07125 | 25.97444 | 2014-05-01 03:55:25 |
UGC4155 | 120.08500 | 26.61583 | 2014-05-01 03:55:34 |
UGC4236 | 121.98917 | 26.02917 | 2014-05-01 03:55:41 |
UGC4142 | 119.91125 | 24.98278 | 2014-05-01 03:55:50 |
UGC4191 | 120.78000 | 23.39250 | 2014-05-01 03:55:59 |
MCG+04-19-028 | 122.43991 | 25.88039 | 2014-05-01 03:56:07 |
UGC4418 | 126.86583 | 25.72361 | 2014-05-01 03:56:15 |
UGC4371 | 125.74042 | 25.74083 | 2014-05-01 03:56:23 |
UGC4394 | 126.43500 | 27.87417 | 2014-05-01 03:56:31 |
RC3_7927 | 126.08625 | 25.67750 | 2014-05-01 03:56:39 |
UGC4180 | 120.65083 | 27.43750 | 2014-05-01 03:56:47 |
UGC4210 | 121.27250 | 25.06278 | 2014-05-01 03:56:56 |
UGC4509 | 129.60083 | 25.75028 | 2014-05-01 03:57:04 |
UGC4602 | 131.98375 | 25.83000 | 2014-05-01 03:57:12 |
MCG+05-21-001 | 129.06415 | 28.06020 | 2014-05-01 03:57:20 |
UGC4138 | 119.87375 | 27.02861 | 2014-05-01 03:57:29 |
MCG+05-21-007 | 131.70483 | 28.17126 | 2014-05-01 03:57:36 |
UGC4156 | 120.08292 | 26.70278 | 2014-05-01 03:57:44 |
UGC4373 | 125.74375 | 27.70722 | 2014-05-01 03:57:52 |
UGC4364 | 125.60167 | 25.50972 | 2014-05-01 03:58:01 |
UGC4160 | 120.20750 | 27.50000 | 2014-05-01 03:58:10 |
UGC4275 | 123.19042 | 26.36167 | 2014-05-01 03:58:19 |
UGC4464 | 128.25083 | 26.01361 | 2014-05-01 03:58:27 |
UGC4096 | 118.84542 | 26.74306 | 2014-05-01 03:58:35 |
UGC4061 | 117.98000 | 27.30083 | 2014-05-01 03:58:43 |
UGC4346 | 125.17000 | 25.90528 | 2014-05-01 03:58:52 |
UGC4123 | 119.48458 | 25.16139 | 2014-05-01 03:59:00 |
UGC4208 | 121.17625 | 24.87139 | 2014-05-01 03:59:08 |
UGC4225 | 121.72417 | 22.84306 | 2014-05-01 03:59:16 |
UGC4126 | 119.58417 | 25.14972 | 2014-05-01 03:59:25 |
UGC4411 | 126.78333 | 25.97083 | 2014-05-01 03:59:32 |
MCG+04-19-026 | 121.86516 | 25.13294 | 2014-05-01 03:59:41 |
UGC4118 | 119.30542 | 23.76694 | 2014-05-01 03:59:49 |
MCG+04-19-017 | 119.97283 | 23.39005 | 2014-05-01 03:59:57 |
MCG+05-20-014 | 126.57538 | 27.84012 | 2014-05-01 04:00:05 |
UGC4624 | 132.59583 | 25.95194 | 2014-05-01 04:00:13 |
UGC4116 | 119.29458 | 23.78222 | 2014-05-01 04:00:21 |
MCG+04-20-056 | 126.82161 | 25.87894 | 2014-05-01 04:00:29 |
UGC4135 | 119.82208 | 24.45194 | 2014-05-01 04:00:38 |
UGC4473 | 128.48583 | 26.97250 | 2014-05-01 04:00:46 |
UGC4425 | 127.06000 | 28.05694 | 2014-05-01 04:00:54 |
UGC4450 | 127.85333 | 27.58139 | 2014-05-01 04:01:02 |
UGC4167 | 120.32875 | 25.28972 | 2014-05-01 04:01:10 |
UGC4105 | 119.10708 | 27.01333 | 2014-05-01 04:01:18 |
CGCG118-56 | 120.86708 | 25.10167 | 2014-05-01 04:01:26 |
MCG+05-20-024 | 128.42755 | 27.71221 | 2014-05-01 04:01:34 |
UGC4300 | 124.00542 | 27.07722 | 2014-05-01 04:01:43 |
UGC4341 | 125.04250 | 27.09167 | 2014-05-01 04:01:51 |
UGC4340 | 125.05208 | 26.02250 | 2014-05-01 04:01:59 |
UGC4212_AGN | 121.41208 | 26.16750 | 2014-05-01 04:02:07 |
MCG5-20-11 | 125.87417 | 27.13583 | 2014-05-01 04:02:16 |
PGC_27898 | 146.1500 | 15.0525 | 2014-05-01 04:06:53 |
UGC5155 | 145.10292 | 14.92222 | 2014-05-01 04:10:01 |
PGC_27778 | 145.7271 | 12.3864 | 2014-05-01 04:10:09 |
UGC5178 | 145.48792 | 12.29528 | 2014-05-01 04:10:18 |
PGC_90938 | 145.9400 | 14.6800 | 2014-05-01 04:10:27 |
PGC_27857 | 145.9787 | 14.8025 | 2014-05-01 04:10:36 |
CGCG8-2 | 149.14917 | 1.42833 | 2014-05-01 04:14:25 |
MCG+00-26-017 | 151.37900 | 0.07094 | 2014-05-01 04:14:36 |
MCG+00-26-004 | 150.04321 | 2.15589 | 2014-05-01 04:14:45 |
MCG+01-26-012 | 150.98799 | 2.41818 | 2014-05-01 04:14:53 |
MCG+00-26-018 | 151.45764 | 0.63337 | 2014-05-01 04:15:01 |
PGC_27259 | 143.8408 | 13.5489 | 2014-05-01 04:16:11 |
PGC_27371 | 144.2717 | 13.8939 | 2014-05-01 04:16:19 |
MCG+01-25-033 | 148.54442 | 2.28710 | 2014-05-01 04:18:05 |
UGC5180 | 145.51583 | 0.33556 | 2014-05-01 04:18:14 |
UGC5138 | 144.62750 | 2.57222 | 2014-05-01 04:18:27 |
UGC5131 | 144.43750 | 2.74750 | 2014-05-01 04:18:38 |
MCG0-24-15 | 141.44667 | 2.22889 | 2014-05-01 04:18:52 |
UGC5032 | 141.68458 | 1.15000 | 2014-05-01 04:19:01 |
MCG+00-25-024 | 147.93292 | 1.44611 | 2014-05-01 04:19:09 |
UGC4999 | 140.90083 | 2.13694 | 2014-05-01 04:19:19 |
MCG0-24-18 | 142.44333 | 2.06361 | 2014-05-01 04:19:28 |
UGC5130 | 144.43417 | 2.76083 | 2014-05-01 04:19:37 |
UGC5097 | 143.54417 | 0.24250 | 2014-05-01 04:19:45 |
CGCG6-29 | 139.98083 | 0.94500 | 2014-05-01 04:19:53 |
UGC5265 | 147.42250 | 0.62250 | 2014-05-01 04:20:02 |
UGC5297 | 148.12167 | 2.15472 | 2014-05-01 04:20:12 |
UGC5261 | 147.34375 | 1.14472 | 2014-05-01 04:20:20 |
MCG+01-25-026 | 147.28664 | 2.48076 | 2014-05-01 04:20:29 |
UGC5311 | 148.41583 | 1.57944 | 2014-05-01 04:20:45 |
UGC5238 | 146.72417 | 0.50639 | 2014-05-01 04:20:54 |
MCG+00-25-023 | 147.60877 | 1.58255 | 2014-05-01 04:21:04 |
UGC5307 | 148.33333 | 0.69944 | 2014-05-01 04:21:13 |
UGC5269 | 147.46917 | 0.62028 | 2014-05-01 04:21:23 |
UGC5249 | 146.93875 | 2.62722 | 2014-05-01 04:21:31 |
UGC5022 | 141.44792 | 2.08944 | 2014-05-01 04:21:39 |
UGC5228 | 146.51625 | 1.66861 | 2014-05-01 04:21:47 |
MCG+00-25-005 | 144.14728 | 1.11651 | 2014-05-01 04:21:56 |
UGC5195 | 145.80042 | 0.41389 | 2014-05-01 04:22:04 |
UGC5242 | 146.77417 | 0.96250 | 2014-05-01 04:22:12 |
UGC5099 | 143.64167 | 0.08972 | 2014-05-01 04:22:20 |
UGC4956 | 140.00875 | 1.03806 | 2014-05-01 04:22:30 |
MCG+00-24-011 | 140.92903 | 1.34926 | 2014-05-01 04:22:38 |
UGC5377 | 150.12917 | 3.20389 | 2014-05-01 04:29:15 |
UGC5182 | 145.60417 | 4.28444 | 2014-05-01 04:29:23 |
UGC5328 | 148.82250 | 4.27139 | 2014-05-01 04:29:32 |
MCG+01-25-001 | 142.92345 | 4.50008 | 2014-05-01 04:29:40 |
UGC4791 | 136.90250 | 3.39278 | 2014-05-01 04:29:48 |
UGC5078 | 142.94083 | 3.72806 | 2014-05-01 04:29:57 |
UGC5424 | 151.07458 | 3.68722 | 2014-05-01 04:30:05 |
UGC5445 | 151.54375 | 2.91111 | 2014-05-01 04:30:13 |
UGC5065 | 142.55958 | 4.14111 | 2014-05-01 04:30:22 |
MCG+01-24-019 | 141.00456 | 5.20943 | 2014-05-01 04:30:30 |
UGC5167 | 145.22500 | 5.16667 | 2014-05-01 04:30:38 |
MCG+01-26-001 | 149.24452 | 3.77805 | 2014-05-01 04:30:46 |
UGC5040A | 141.86875 | 3.93028 | 2014-05-01 04:30:54 |
UGC4733 | 135.31000 | 4.12000 | 2014-05-01 04:31:02 |
UGC5159_AGN | 145.15250 | 3.57722 | 2014-05-01 04:31:09 |
MCG+01-24-015 | 140.58955 | 4.06138 | 2014-05-01 04:31:17 |
UGC5181 | 145.54750 | 4.67333 | 2014-05-01 04:31:26 |
MCG+01-24-002 | 136.97902 | 3.27273 | 2014-05-01 04:31:34 |
MCG+01-26-013 | 151.22447 | 5.06271 | 2014-05-01 04:31:42 |
MCG1-23-21 | 136.01583 | 3.58250 | 2014-05-01 04:31:51 |
MCG+01-26-003 | 149.31883 | 4.52697 | 2014-05-01 04:31:59 |
UGC5376 | 150.11250 | 3.37500 | 2014-05-01 04:32:07 |
UGC4989 | 140.72875 | 3.15694 | 2014-05-01 04:32:15 |
UGC5399_AGN | 150.52750 | 3.05667 | 2014-05-01 04:32:23 |
UGC5383 | 150.18875 | 4.73389 | 2014-05-01 04:32:31 |
UGC5107 | 143.78125 | 5.11889 | 2014-05-01 04:32:39 |
UGC5373 | 149.99958 | 5.33250 | 2014-05-01 04:32:48 |
MCG1-23-20 | 135.89000 | 3.37444 | 2014-05-01 04:32:57 |
UGC4723 | 135.06042 | 3.17833 | 2014-05-01 04:33:05 |
MCG1-25-22 | 146.58500 | 3.04472 | 2014-05-01 04:33:13 |
MCG+01-24-023 | 142.05093 | 3.40845 | 2014-05-01 04:33:22 |
UGC5230 | 146.58917 | 3.07083 | 2014-05-01 04:33:32 |
MCG+01-24-016 | 140.57332 | 4.70833 | 2014-05-01 04:33:39 |
UGC5224 | 146.47000 | 2.97556 | 2014-05-01 04:33:47 |
MCG+01-25-010 | 145.18022 | 3.95971 | 2014-05-01 04:33:56 |
UGC4737 | 135.37042 | 3.72000 | 2014-05-01 04:34:04 |
UGC5378 | 150.13125 | 4.40694 | 2014-05-01 04:34:14 |
UGC4968 | 140.31500 | 3.15250 | 2014-05-01 04:34:22 |
UGC4857 | 138.30750 | 3.23139 | 2014-05-01 04:34:30 |
UGC5220 | 146.42417 | 4.94250 | 2014-05-01 04:34:38 |
MCG+01-26-015 | 151.57057 | 3.82772 | 2014-05-01 04:34:46 |
UGC5226 | 146.51542 | 4.40444 | 2014-05-01 04:34:54 |
PGC_28873 | 149.8721 | 11.2006 | 2014-05-01 04:36:17 |
PGC_29060 | 150.5292 | 11.4908 | 2014-05-01 04:36:25 |
PGC_29066 | 150.5575 | 11.6889 | 2014-05-01 04:36:34 |
PGC_28887 | 149.9313 | 11.6606 | 2014-05-01 04:36:42 |
PGC_1394391 | 149.9450 | 11.4892 | 2014-05-01 04:36:55 |
PGC_28544 | 148.4646 | 13.6150 | 2014-05-01 04:41:27 |
PGC_28665 | 149.0200 | 13.4103 | 2014-05-01 04:41:35 |
UGC5258 | 147.35875 | 14.65722 | 2014-05-01 04:41:45 |
PGC_28588 | 148.6921 | 13.3747 | 2014-05-01 04:41:53 |
PGC_28897 | 149.9338 | 12.9886 | 2014-05-01 04:42:02 |
UGC5372_AGN | 149.98375 | 13.04361 | 2014-05-01 04:42:11 |
PGC_28944 | 150.1079 | 12.8708 | 2014-05-01 04:42:19 |
MCG2-26-4 | 149.14500 | 11.16306 | 2014-05-01 04:42:28 |
PGC_28959 | 150.1646 | 11.9478 | 2014-05-01 04:42:37 |
PGC_28821 | 149.6971 | 11.3886 | 2014-05-01 04:42:45 |
MCG2-26-8 | 149.65208 | 13.25472 | 2014-05-01 04:42:55 |
PGC_28391 | 147.8671 | 10.9197 | 2014-05-01 04:43:04 |
PGC_28890 | 149.9217 | 14.0700 | 2014-05-01 04:43:12 |
PGC_28414 | 147.9721 | 12.9444 | 2014-05-01 04:48:17 |
UGC5232 | 146.69000 | 13.77250 | 2014-05-01 04:48:26 |
UGC5266 | 147.46292 | 12.69472 | 2014-05-01 04:48:34 |
PGC_28215 | 147.2708 | 13.8792 | 2014-05-01 04:48:43 |
PGC_28295 | 147.5300 | 12.7461 | 2014-05-01 04:48:51 |
UGC5271 | 147.52750 | 12.81500 | 2014-05-01 04:49:00 |
PGC_28312 | 147.5737 | 13.3697 | 2014-05-01 04:49:08 |
UGC5275 | 147.61458 | 12.76583 | 2014-05-01 04:49:16 |
UGC5761 | 159.09917 | 12.70667 | 2014-05-01 04:59:03 |
UGC5766 | 159.16042 | 14.17194 | 2014-05-01 04:59:11 |
MCG+02-27-025 | 158.45836 | 12.87851 | 2014-05-01 04:59:20 |
MCG+02-27-023 | 157.88037 | 12.49564 | 2014-05-01 04:59:28 |
UGC5739 | 158.58375 | 13.75333 | 2014-05-01 04:59:37 |
MCG2-27-24 | 158.07083 | 12.05667 | 2014-05-01 04:59:45 |
UGC5774 | 159.29333 | 12.65361 | 2014-05-01 04:59:53 |
UGC5760 | 159.08958 | 13.71194 | 2014-05-01 05:00:01 |
UGC5741 | 158.67792 | 11.19917 | 2014-05-01 05:00:09 |
UGC5695 | 157.44500 | 13.01778 | 2014-05-01 05:00:18 |
RC3_9718 | 154.33375 | 15.49028 | 2014-05-01 05:02:51 |
UGC5458 | 151.86500 | 12.27611 | 2014-05-01 05:03:00 |
UGC5642 | 156.42208 | 11.73722 | 2014-05-01 05:03:11 |
MCG+02-26-031 | 153.12201 | 12.37707 | 2014-05-01 05:03:19 |
UGC5595 | 155.41042 | 12.57528 | 2014-05-01 05:03:29 |
MCG+03-26-028 | 151.78025 | 15.98386 | 2014-05-01 05:03:38 |
UGC5477 | 152.30292 | 15.00528 | 2014-05-01 05:03:49 |
UGC5450 | 151.71750 | 14.37250 | 2014-05-01 05:03:58 |
UGC5628 | 156.06417 | 16.74361 | 2014-05-01 05:04:06 |
MCG+03-27-020 | 156.16721 | 14.75675 | 2014-05-01 05:04:15 |
UGC5644 | 156.44333 | 13.71694 | 2014-05-01 05:04:23 |
CGCG94-75 | 157.45667 | 16.18306 | 2014-05-01 05:04:31 |
MCG+03-27-002 | 155.28657 | 16.29947 | 2014-05-01 05:04:45 |
UGC5654 | 156.63167 | 15.34056 | 2014-05-01 05:04:53 |
MCG+03-26-044 | 153.50317 | 14.49967 | 2014-05-01 05:05:02 |
UGC5674 | 157.11458 | 12.70611 | 2014-05-01 05:05:09 |
MCG+02-26-033 | 153.64464 | 11.86624 | 2014-05-01 05:05:17 |
UGC5454 | 151.79375 | 12.66278 | 2014-05-01 05:05:26 |
MCG2-27-13 | 156.45292 | 13.72806 | 2014-05-01 05:05:37 |
MCG+03-27-060 | 158.19817 | 15.86076 | 2014-05-01 05:05:45 |
MCG+03-26-047 | 153.61899 | 15.90294 | 2014-05-01 05:05:53 |
UGC5470 | 152.11458 | 12.30750 | 2014-05-01 05:06:02 |
MCG+02-27-008 | 156.03636 | 13.57300 | 2014-05-01 05:06:10 |
UGC5505 | 153.20917 | 12.66889 | 2014-05-01 05:06:18 |
MCG2-27-6 | 155.88625 | 10.95972 | 2014-05-01 05:06:25 |
MCG+03-26-039 | 152.97212 | 16.44022 | 2014-05-01 05:06:32 |
UGC5646 | 156.47250 | 14.36250 | 2014-05-01 05:06:40 |
MCG+02-27-007 | 155.93309 | 12.56788 | 2014-05-01 05:06:53 |
MCG+03-26-036 | 152.66017 | 16.68499 | 2014-05-01 05:07:01 |
UGC6209 | 167.48083 | 10.72306 | 2014-05-01 05:11:33 |
PGC_33712 | 166.9858 | 8.0008 | 2014-05-01 05:11:53 |
PGC_33905 | 167.6058 | 10.1261 | 2014-05-01 05:12:02 |
PGC_1381548 | 167.6892 | 10.5819 | 2014-05-01 05:12:16 |
PGC_33816 | 167.3471 | 10.8339 | 2014-05-01 05:12:26 |
PGC_33738 | 167.0821 | 9.9506 | 2014-05-01 05:12:35 |
MCG3-27-14 | 155.79750 | 17.96861 | 2014-05-01 05:15:40 |
MCG+04-24-018 | 153.22006 | 22.72194 | 2014-05-01 05:15:50 |
UGC5467 | 152.05500 | 18.70917 | 2014-05-01 05:16:01 |
MCG3-27-42 | 156.98125 | 19.49083 | 2014-05-01 05:16:09 |
UGC5559 | 154.52375 | 21.83306 | 2014-05-01 05:16:17 |
UGC5584 | 155.16042 | 25.50417 | 2014-05-01 05:16:27 |
MCG3-27-5 | 155.53042 | 17.83806 | 2014-05-01 05:16:36 |
MCG+03-27-027 | 156.32405 | 17.13921 | 2014-05-01 05:16:44 |
UGC5601 | 155.58500 | 21.56917 | 2014-05-01 05:16:57 |
UGC5420 | 150.99583 | 22.27639 | 2014-05-01 05:17:06 |
MCG+03-26-011 | 149.75076 | 17.81726 | 2014-05-01 05:17:14 |
UGC6094 | 165.23917 | 10.50639 | 2014-05-01 05:17:18 |
UGC5489 | 152.66625 | 20.07083 | 2014-05-01 05:17:23 |
CGCG66-81 | 165.04208 | 10.37056 | 2014-05-01 05:17:28 |
UGC5529 | 153.76625 | 21.17333 | 2014-05-01 05:17:32 |
UGC5488 | 152.66792 | 24.41472 | 2014-05-01 05:17:41 |
PGC_1395982 | 164.8562 | 11.5983 | 2014-05-01 05:17:42 |
UGC5588 | 155.23917 | 25.36556 | 2014-05-01 05:17:49 |
PGC_83420 | 164.9246 | 10.8331 | 2014-05-01 05:17:55 |
MCG+03-26-018 | 150.64816 | 19.17707 | 2014-05-01 05:17:57 |
PGC_32935 | 164.3683 | 9.5381 | 2014-05-01 05:18:04 |
UGC6122 | 165.88500 | 11.11861 | 2014-05-01 05:18:13 |
UGC5471 | 152.15125 | 18.23056 | 2014-05-01 05:18:14 |
UGC5524 | 153.59208 | 22.12722 | 2014-05-01 05:18:22 |
PGC_1352205 | 164.8746 | 8.7092 | 2014-05-01 05:18:27 |
MCG+03-26-017 | 150.63088 | 19.03281 | 2014-05-01 05:18:30 |
PGC_1357300 | 166.5708 | 8.9761 | 2014-05-01 05:18:35 |
PGC_1366021 | 164.5221 | 9.5017 | 2014-05-01 05:18:45 |
MCG3-27-7 | 155.55375 | 17.85333 | 2014-05-01 05:18:49 |
PGC_33191 | 165.1887 | 10.5528 | 2014-05-01 05:18:55 |
UGC5617_AGN | 155.86417 | 19.89861 | 2014-05-01 05:18:57 |
PGC_33182 | 165.1546 | 10.4367 | 2014-05-01 05:19:05 |
UGC5556 | 154.44833 | 21.87361 | 2014-05-01 05:19:06 |
UGC6062 | 164.65667 | 9.05139 | 2014-05-01 05:19:13 |
MCG+04-24-011 | 150.29025 | 22.40251 | 2014-05-01 05:19:14 |
PGC_33190 | 165.1654 | 9.8767 | 2014-05-01 05:19:23 |
UGC5651 | 156.60667 | 17.51000 | 2014-05-01 05:19:23 |
MCG+03-27-052 | 157.46501 | 19.83306 | 2014-05-01 05:19:32 |
UGC5690 | 157.37375 | 19.62083 | 2014-05-01 05:19:40 |
PGC_33174 | 165.1429 | 9.9569 | 2014-05-01 05:19:42 |
UGC5575 | 154.94583 | 22.59306 | 2014-05-01 05:19:48 |
UGC6072 | 164.93500 | 10.07139 | 2014-05-01 05:19:50 |
MCG+04-24-004 | 149.09233 | 20.48225 | 2014-05-01 05:19:56 |
PGC_83422 | 164.9296 | 10.4625 | 2014-05-01 05:19:59 |
UGC5620 | 155.88125 | 19.86333 | 2014-05-01 05:20:04 |
CGCG66-94_AGN | 165.25750 | 11.04694 | 2014-05-01 05:20:10 |
UGC5590 | 155.32375 | 19.65194 | 2014-05-01 05:20:13 |
PGC_33198 | 165.1996 | 10.7283 | 2014-05-01 05:20:20 |
UGC5510 | 153.38333 | 22.73972 | 2014-05-01 05:20:23 |
PGC_33161 | 165.0796 | 10.0469 | 2014-05-01 05:20:29 |
MCG+03-27-047 | 157.12517 | 19.56281 | 2014-05-01 05:20:31 |
UGC6120 | 165.80125 | 11.07722 | 2014-05-01 05:20:38 |
UGC5509 | 153.38458 | 20.17306 | 2014-05-01 05:20:39 |
PGC_33278 | 165.4850 | 10.2908 | 2014-05-01 05:20:46 |
UGC5574 | 154.92917 | 22.45139 | 2014-05-01 05:20:47 |
UGC5637 | 156.27333 | 17.15972 | 2014-05-01 05:20:55 |
MCG+04-24-010 | 150.28504 | 22.40550 | 2014-05-01 05:21:04 |
UGC5385 | 150.27000 | 16.93889 | 2014-05-01 05:21:19 |
MCG+03-26-050 | 154.16806 | 16.97157 | 2014-05-01 05:21:35 |
UGC5629 | 156.05417 | 21.05000 | 2014-05-01 05:21:44 |
UGC5554_AGN | 154.41125 | 21.68861 | 2014-05-01 05:21:52 |
UGC5544_AGN | 154.14375 | 21.12472 | 2014-05-01 05:22:02 |
UGC5433 | 151.28542 | 22.12139 | 2014-05-01 05:22:11 |
UGC5562 | 154.60417 | 21.89500 | 2014-05-01 05:22:24 |
UGC5436 | 151.34125 | 19.28583 | 2014-05-01 05:22:37 |
MCG+04-24-005 | 149.09639 | 20.47733 | 2014-05-01 05:22:45 |
MCG+03-27-001 | 155.23458 | 20.15500 | 2014-05-01 05:22:53 |
UGC5341 | 149.15250 | 20.64806 | 2014-05-01 05:23:01 |
UGC5397 | 150.57250 | 24.71028 | 2014-05-01 05:23:11 |
MCG+03-26-040 | 153.25540 | 17.03417 | 2014-05-01 05:23:18 |
UGC5610 | 155.64458 | 19.88722 | 2014-05-01 05:23:26 |
UGC5681 | 157.22333 | 19.75972 | 2014-05-01 05:23:34 |
MCG+03-27-034 | 156.61818 | 20.22825 | 2014-05-01 05:23:42 |
UGC5434 | 151.30917 | 21.45667 | 2014-05-01 05:23:53 |
UGC5709 | 157.81708 | 19.38556 | 2014-05-01 05:24:02 |
MCG+02-29-001 | 166.92363 | 13.02570 | 2014-05-01 05:43:48 |
UGC6082 | 165.07583 | 13.90222 | 2014-05-01 05:43:57 |
UGC5869 | 161.42958 | 11.34500 | 2014-05-01 05:44:05 |
UGC6169 | 166.76542 | 12.06111 | 2014-05-01 05:44:13 |
UGC6262 | 168.48625 | 12.30111 | 2014-05-01 05:44:22 |
UGC5902 | 161.95792 | 12.58250 | 2014-05-01 05:44:31 |
UGC6137 | 166.14500 | 16.06194 | 2014-05-01 05:44:39 |
