All Catalina Real-time Transient Survey Optical Transients


Last updated at

Show entries sorted by RA


Show entries sorted by Last update


Info about the table

CSS IDRA (J2000)Dec (J2000)DateMagCSS imagesSDSSOthersFollowedLastLCClassification
CSS100209:035248+212505 58.20023 21.418182010020918.921002091210204133830no13383no2010-02-0913383SN mag 21 ABEL 468
CSS100206:051539+210334 78.91157 21.059472010020617.911002061210274147147no14714no2010-02-0614714Comet 31P
CSS100202:081936+191540 124.90027 19.261152010020217.351002021180433134193yes13419no2010-02-0213419CV SDSS mag 20,0
CSS100116:002819+120626 7.07742 12.107242010011618.771001161120034110404no11040no2010-01-1611040SN mag 17 gal
CSS100116:014748-031602 26.94834 -3.267322010011618.811001160040104131814no13181no2010-01-1613181SN/CV PQ mag 21,5
CSS100116:014547-043230 26.44732 -4.541602010011617.911001160040104114772no11477no2010-01-1611477SN? PQ mag 21,5
CSS100116:005523-034927 13.84611 -3.824052010011617.881001160040054122301no12230no2010-01-1612230SN? PQ mag 21,5
CSS100116:013904-003712 24.76868 -0.620052010011618.221001160010094128466yes12846no2010-01-1612846SN 2010S SDSS mag 22,3
CSS100115:105507+365946 163.77913 36.996022010011517.351001151380474105682yes10568no2010-01-1510568CV EL_UMa SDSS mag 20,4
CSS100115:102627+390151 156.61295 39.030812010011518.921001151380454138436yes13843no2010-01-1513843SN 2010Q SDSS mag 21,3 gal
CSS100115:071919+330709 109.83089 33.119252010011516.021001151320344156239no15623no2010-01-1515623Blazar z=0,779 QSO_B0716+332
CSS100115:121710+253959 184.29369 25.666302010011518.331001151260604105083yes10508no2010-01-1510508SN 2010R SDSS mag 20,3 gal
CSS100115:133629+034034 204.12231 3.676242010011514.411001151040734114938yes11493no2010-01-1511493HPM mag 14,5 WD_GJ_518
CSS100115:144317-010222 220.81889 -1.039462010011517.291001150010794131113yes13111no2010-01-1513111CV (spec) SDSS mag 21,9
CSS100115:023538-004327 38.90649 -0.724042010011518.811001150010144126826yes12682no2010-01-1512682Blazar (spec)
CSS100114:012838+184536 22.15971 18.759912010011417.751001141180084126439no12643no2010-01-1412643CV (spec) PQ mag 21
CSS100114:055813+024057 89.55235 2.682572010011414.191001141010324182496no18249no2010-01-1418249Mira mag 15,0
CSS100114:055843+000626 89.67826 0.107212010011415.651001141010324104119yes10411no2010-01-1410411CV SDSS (red) mag 19,0
CSS100113:035003+370052 57.51434 37.014412010011318.221001131380174108966yes10896no2010-01-1310896CV mag 21,5
CSS100113:033842+323519 54.67371 32.588492010011316.851001131320174130050no13005no2010-01-1313005Var mag 17,3
CSS100113:032138+263650 50.40662 26.613962010011318.641001131260174125958no12595no2010-01-1312595SN 2010M mag 20,5
CSS100112:050754+275059 76.97292 27.849682010011217.331001121260254191987no19198no2010-01-1219198CV? CSS mag 20,5
CSS100112:130905+170422 197.27185 17.072862010011216.601001121180684103058yes10305no2010-01-1210305SN 2010N SDSS mag 19,2 gal
CSS100112:130040+185009 195.16510 18.835722010011220.351001121180674133895yes13389no2010-01-1213389SN? SDSS mag 21,8 gal
CSS100112:124712+175651 191.79942 17.947462010011218.901001121180664117609yes11760no2010-01-1211760SN/CV no SDSS mag >22,5
CSS100112:025314+151808 43.30920 15.302202010011219.351001121150154120180no12018no2010-01-1212018SN? (spec) mag 23 NOAO
CSS100112:022329+053531 35.86993 5.591822010011218.651001121040134141846yes14184no2010-01-1214184SN 2010L SDSS mag 20,0
CSS100112:013827+025634 24.61064 2.942892010011219.121001121040094101832no10183no2010-01-1210183Blazar? NVSS_J013826+025633
CSS100112:004911+052252 12.29467 5.381002010011212.601001121040054140508no14050no2010-01-1214050HPM WD VAN_MAANENS_STAR
CSS100112:004355+052118 10.97909 5.355052010011218.581001121040044140174no14017no2010-01-1214017SN (spec) CFHT mag 22,5 gal
CSS100108:050319+084350 75.82719 8.730682010010817.701001081090274108146no10814no2010-01-0810814CV mag 21
CSS100108:042214+102805 65.55724 10.467982010010820.061001081090244138097no13809no2010-01-0813809SN? PQ mag 21
CSS100108:034102+093524 55.25858 9.589932010010819.801001081090204115993yes11599no2010-01-0811599QSO 1RXS_J034102,8+093523
CSS100108:030904+102917 47.26511 10.487952010010817.391001081090174129448yes12944no2010-01-0812944Blazar HB89_0306+102 z=0,863
CSS100108:120247+022406 180.69529 2.401702010010816.491001081010654134912yes13491no2010-01-0813491SN 2010K SDSS mag 19,7 galaxy
CSS100108:081031+002429 122.62756 0.407952010010817.421001081010444113640yes11364no2010-01-0811364CV (spec) CSS mag 19,2
CSS100108:052352+010031 80.96569 1.008502010010815.591001081010294129406yes12940no2010-01-0812940CV BI_Ori mag 16,7
CSS100108:051750+005415 79.45914 0.904232010010816.161001081010294126339no12633no2010-01-0812633Flare mag 17,3
CSS100108:101213-014900 153.05528 -1.816702010010818.171001080010554115862yes11586no2010-01-0811586SN 2010I no SDSS mag >22,5
CSS100106:070037+315720 105.15279 31.955582010010618.131001061320334228647no22864no2010-01-0622864HPM BD 2MASS_J07003664+3157266
CSS100106:040347+213349 60.94692 21.563552010010617.681001061210214137885no13788no2010-01-0613788CV mag 21 CFHT
CSS091220:082258+404150 125.73979 40.697102009122016.69912201400354121224yes21224yes2010-02-0221224Blazar CRATES_J082257+404146 z=0,864
CSS091220:004855+412035 12.22882 41.343162009122017.82912201400044136465yes36465yes2009-12-2036465SN (p60) SDSS mag 22
CSS091220:004626+382024 11.60720 38.340092009122019.31912201380044131500yes31500yes2009-12-2031500SN/CV SDSS mag 22,2
CSS091220:003204+314510 8.01515 31.752902009122016.00912201320034112505no12505yes2009-12-2012505CV mag 18,8
CSS091220:004412+234425 11.04864 23.740392009122019.13912201230044119403yes19403yes2009-12-2019403SN 2009nx SDSS mag 21,3 gal
CSS091220:111653-153359 169.21908-15.566452009122019.72912200150594124259no24259yes2009-12-2024259CV? (p60)
CSS091218:035011+323230 57.54464 32.541562009121817.07912181320184134780no34780yes2010-01-1234780CV mag 18
CSS091218:104011+223735 160.04526 22.626522009121819.63912181230534101279yes01279yes2009-12-1801279SN 2009nw SDSS mag 21,9
CSS091218:104217+223718 160.57035 22.621732009121819.79912181230534101209yes01209yes2009-12-1801209SN mag 22,0
CSS091218:120255+153502 180.73035 15.584012009121819.26912181150634122733yes22733no2010-01-1222733SN 2009nv mag mag 18,2
CSS091217:095843+424818 149.68000 42.804972009121719.31912171430404106875yes06875no2010-01-1506875SN? SDSS mag 21,7 gal
CSS091217:110637+341952 166.65368 34.331012009121718.75912171350504107254yes07254no2009-12-1707254SN 2009nj SDSS mag 22,3 gal
CSS091216:071540+351428 108.91558 35.241242009121617.45912161350334131339no31339no2010-02-0631339SN 2009mv DSS mag 18,8
CSS091216:084441-061935 131.17288 -6.326482009121618.46912160070474149216no49216no2009-12-1649216SN 2009ni CFHT mag 22 gal
CSS091215:081712+055208 124.30103 5.868882009121516.65912151070444105411yes05411yes2010-01-1505411CV? SDSS mag 20,9 not blue
CSS091215:042652+001219 66.71874 0.205152009121519.48912151010244104656yes04656yes2010-01-1104656SN? SDSS mag 21,0
CSS091215:022038+022415 35.15704 2.404082009121518.63912151010134138355no38355yes2010-01-1138355SN 2009nu mag 19,6 gal
CSS091215:021311+002153 33.29729 0.364672009121519.76912151010124106434yes06434yes2010-01-1106434CV? SDSS mag 21,0
CSS091215:041134-090729 62.89009 -9.124842009121516.13912150090234136333no36333yes2009-12-1536333CV mag 19,4
CSS091215:021639-101704 34.16183-10.284342009121518.86912150090134115027yes15027yes2009-12-1515027Blazar mag 20,3 obj PMN_J0216-1017
CSS091215:020739-104749 31.91189-10.796942009121519.01912150090124107296no07296yes2009-12-1507296Blazar mag 21 CRATES_J020736-104729
CSS091215:060708-060335 91.78363 -6.059782009121517.96912150070334159641no59641yes2009-12-1559641YSO mag 21
CSS091215:020320-074422 30.83298 -7.739402009121519.42912150070114111339no11339yes2009-12-1511339SN CFHT mag 21 gal
CSS091215:024616-045940 41.56687 -4.994382009121514.29912150040154110919yes10919no2010-01-1410919HPM star LHS_17
CSS091213:082019+474732 125.08071 47.792102009121317.70912131460324139200yes39200yes2010-01-1339200CV SDSS mag 21,3
CSS091213:014710+171520 26.79053 17.255562009121316.04912131180104106336no06336yes2009-12-1306336CV mag 19,5
CSS091211:032537+222400 51.40327 22.400072009121117.72912111210184153058no53058yes2010-02-0853058Blazar
CSS091211:002337+090620 5.90547 9.105552009121119.82912111090034111048no11048yes2009-12-1111048SN/CV
CSS091127:092855+170214 142.22766 17.037142009112719.35911271180494102724yes02724no2010-02-0502724SN? SDSS mag 22,4
CSS091127:094447+083137 146.19614 8.526952009112719.35911271090524101735yes01735no2010-02-0901735SN/CV no SDSS mag >22,5
CSS091126:075000+182311 117.50123 18.386462009112617.27911261180414138295yes38295yes2010-02-0838295Blazar SDSS mag 19,7
CSS091126:091059+153641 137.74587 15.611412009112619.42911261150484123338yes23338no2010-02-0423338SN 2009nh SDSS mag 22,9
CSS091126:124351-003454 190.96323 -0.581582009112616.53911260010684130868yes30868no2010-01-0830868SN 2009ik (Monard) mag 12,8
CSS091125:040258+175627 60.74032 17.940762009112517.12911251180214117977yes17977yes2010-02-0817977SN 2009mt SDSS mag 20,9 gal
CSS091125:110034+160808 165.14094 16.135532009112518.31911251150574137119yes37119yes2010-01-0837119AGN SDSS mag 19,4
CSS091124:040814-062045 62.06037 -6.345792009112417.94911240070224131563yes31563yes2009-12-1631563Flare SDSS mag 20,9
CSS091123:003037+163752 7.65271 16.631092009112319.70911231150034134934no34934yes2010-01-1534934Ast?
CSS091123:123030+120419 187.62519 12.071922009112319.98911231120664112574yes12574no2009-12-1812574SN? SDSS mag 21,5
CSS091123:043547+090837 68.94525 9.143562009112316.41911231090254113714yes13714no2010-02-0113714CV SDSS mag 21,4
CSS091123:010001+032953 15.00332 3.498072009112320.12911231040064109942no09942yes2010-02-0809942Var/SN?
CSS091123:015543+002807 28.93092 0.468712009112317.18911231010114107310yes07310no2010-01-1107310CV mag 17 FL_Cet eclipsing
CSS091123:005948-020930 14.94862 -2.158332009112320.07911230010064109057no09057yes2010-01-1509057Var/SN?
CSS091121:221159+263906 332.99697 26.651532009112118.33911211261084134848no34848yes2009-11-2134848SN/Blazar mag 21
CSS091121:013728+253450 24.36768 25.580612009112117.78911211260084103595no03595yes2010-01-1503595SN 2009ng DSS mag 21
CSS091121:033232+020439 53.13295 2.077472009112116.93911211010194134434no34434no2010-01-1134434CV mag 20
CSS091121:085600-051945 133.99922 -5.329062009112118.17911210040484107252no07252no2009-12-1607252SN 2009mc CFHT mag 22 gal
CSS091120:100525+511639 151.35223 51.277422009112018.80911201520354108835yes08835no2009-12-1808835SN 2009nm SDSS mag 21,9 gal
CSS091120:082908+482639 127.28503 48.444232009112015.69911201490314109371yes09371no2010-01-0909371AMCVn? SDSS mag 21,6 gal?
CSS091120:004417+411854 11.07004 41.314942009112017.00911201400044145995yes45995no2009-12-1945995Nova M31 2009-11d
CSS091120:001019+410455 2.58044 41.081912009112016.69911201400014137919no37919yes2009-11-2637919CV mag 20,0
CSS091120:000945+402928 2.43941 40.491112009112017.85911201400014122995no22995yes2009-11-2622995CV mag 21 DSS
CSS091120:231103+202620 347.76298 20.438772009112019.34911201211174111923yes11923no2009-11-2011923SN 2009nt SDSS mag 21,3 gal
CSS091120:055510-041030 88.79123 -4.174982009112014.13911200040324150271no50271no2009-12-1550271HPM HL_4 mag 13,9
CSS091119:104915+210545 162.31058 21.095792009111919.22911191210554118814yes18814no2009-12-1818814AGN? SDSS mag 20,5
CSS091119:001627+222610 4.11070 22.436132009111917.48911191210024141794no41794yes2009-12-1741794SN 2009lv DSS mag 18,6
CSS091119:213938-023913 324.90657 -2.653522009111916.56911190011164102559no02559no2009-11-1902559CV mag 19,8
CSS091118:100110+291138 150.29247 29.193752009111815.72911181290484113217yes13217yes2010-01-1213217Blazar mag 17,6 CRATES_J100110+291130
CSS091118:054301-164011 85.75538-16.669832009111815.06911180150304104379no04379no2009-11-1804379CV mag 18,8
CSS091118:053542-113717 83.92422-11.621342009111815.99911180120304152609no52609no2009-12-1452609CV mag 19,6
CSS091117:211110-213729 317.78973-21.624732009111716.32911170211074120836no20836no2009-11-1720836Var RRLyr_126093,1135 mag 17,0
CSS091117:005036-202111 12.64904-20.353052009111719.07911170210054133098no33098no2009-11-2433098CV? PQ mag 22
CSS091117:002501-204312 6.25451-20.720122009111719.08911170210034128706no28706no2009-11-1728706SN/Ast SDSS mag 22,1 z=0,054
CSS091117:021921-184239 34.83822-18.710772009111717.97911170180124117023yes17023yes2009-11-1717023Blazar PKS_0217-189 mag 18,6
CSS091117:221901-145635 334.75442-14.943042009111719.07911170151164131837no31837no2009-11-1731837AGN?
CSS091117:030116-033429 45.31612 -3.574612009111719.34911170040174132508no32508yes2010-01-1532508Blazar mag 21 CRATES_J030114-033423
CSS091116:072002+523421 110.00676 52.572552009111618.30911161520254139263no39263no2010-01-0839263CV mag 21
CSS091116:080454+370751 121.22584 37.130932009111617.87911161380354109438yes09438yes2010-02-0109438CV? SDSS mag >22
CSS091116:080428+363104 121.11848 36.517842009111618.94911161350364152378yes52378no2010-02-0152378CV? mag 22,4
CSS091116:232551-014024 351.46440 -1.673272009111615.92911160011254116087no16087no2010-01-0516087CV mag 18,3
CSS091115:075100+141150 117.74988 14.197282009111516.86911151150414104403yes04403no2010-01-1404403CV SDSS mag 19,0 J0750+1411
CSS091115:102702+085725 156.75706 8.956832009111519.06911151090564108316yes08316no2010-02-0908316Comet 81P_Wild
CSS091111:071921+352111 109.83574 35.353192009111117.78911111350334136722no36722no2010-02-0636722CV mag 20,5
CSS091111:073339+212201 113.41366 21.366992009111116.94911111210394140913yes40913no2010-02-0840913CV mag 19,5
CSS091111:074357+211031 115.98635 21.175302009111118.53911111210394136030yes36030no2010-02-0836030Ast?
CSS091111:211846+120548 319.69162 12.096762009111116.92911111121124124015no24015no2009-11-1924015CV mag 19,8
CSS091111:031056-094510 47.73437 -9.752652009111119.63911110090174121492no21492no2009-12-1621492SN/CV
CSS091111:015857-071658 29.73737 -7.282852009111119.64911110070114116490no16490yes2009-11-1716490SN 2009nf mag >22
CSS091110:224814+331224 342.06031 33.206742009111018.46911101321054153113yes53113yes2009-11-2353113CV SDSS mag 20,9
CSS091110:233850+281554 354.70803 28.265062009111017.90911101291124101354no01354yes2009-11-2201354SN 2009lg mag 16 2MASX_J23384962+2816138 mag
CSS091110:222854+295114 337.22383 29.854022009111016.03911101291064145006no45006yes2009-11-2345006CV? mag >22
CSS091110:120737+204213 181.90256 20.703722009111018.55911101210624114661yes14661yes2009-12-1914661SN 2009ne SDSS mag 21,1
CSS091110:012612+113016 21.55154 11.504322009111018.84911101120084103272no03272yes2010-02-0803272Blazar (spec) NVSS_J012612+113009
CSS091110:060919-064155 92.33048 -6.698712009111012.74911100070334153394no53394yes2009-12-1553394FU Ori mag 14
CSS091109:231545+140848 348.93726 14.146562009110918.68911091151214101889yes01889no2009-12-1801889SN (spec) SDSS mag 20,7 gal
CSS091109:020054+135215 30.22475 13.870932009110919.12911091120114144525yes44525no2010-01-0544525SN 2009nd SDSS mag 21,7
CSS091109:035759+102943 59.49444 10.495242009110917.20911091090214133107no33107no2010-01-0733107CV mag >20,5 XMM_J035758,6+102938
CSS091109:051420+011121 78.58280 1.189132009110915.43911091010284127183no27183yes2010-02-0127183CV SDSS mag 19,3
CSS091109:010427+021023 16.11182 2.173052009110918.19911091010064138611no38611no2010-01-1138611Var mag 20,0
CSS091108:105026+501133 162.60826 50.192432009110818.13911081490394132519yes32519yes2009-12-1932519Blazar SDSS mag 21,4
CSS091108:113307+244131 173.28032 24.691902009110818.86911081230574130235yes30235no2009-12-1930235SN 2009nc SDSS mag 22,0
CSS091108:231143+204036 347.92822 20.676672009110815.52911081211174117891yes17891yes2009-11-1917891CV SDSS mag 20,3
CSS091108:225406+092315 343.52694 9.387492009110819.72911081091224117491no17491no2009-12-1817491CV?
CSS091106:091555+532513 138.97868 53.420212009110613.82911061520324139275yes39275no2009-12-1839275HPM WD GJ_339,1 mag 13,8
CSS091106:003846+190648 9.69252 19.113242009110619.03911061180044136018no36018no2010-01-1236018CV mag >21,5
CSS091106:020140+151958 30.41506 15.332822009110618.19911061150114118845no18845yes2010-01-1118845SN 2009lf (P60) mag 16,2 2MASX_J02014081+1519521
CSS091106:023638+111157 39.15835 11.199192009110616.23911061090144134618no34618no2010-01-0734618CV mag 19,5
CSS091029:064729+495027 101.87205 49.840912009102913.33910291490254147891no47891no2010-02-0147891CV mag 16,3
CSS091029:075648+320527 119.20126 32.090782009102918.97910291320374121747yes21747no2010-02-0421747SN SDSS mag 21,4 gal
CSS091029:074420+325448 116.08200 32.913372009102918.55910291320364139094yes39094no2010-02-0439094CV SDSS mag 21,6
CSS091029:015021-124425 27.58823-12.740362009102916.29910290120104118343no18343no2009-12-1618343CV mag 19,1
CSS091027:034216+385907 55.56781 38.985142009102717.38910271380164178051yes78051yes2010-01-1378051Blazar mag 21 Class radio obj
CSS091027:013309+383217 23.28632 38.538102009102715.89910271380074143391no43391yes2009-12-1843391CV CSS mag 18,5
CSS091027:222548+252511 336.45026 25.419802009102717.47910271261094101150no01150yes2009-11-2301150CV CSS mag 19,5
CSS091027:223958+231837 339.99278 23.310382009102718.22910271231124115682yes15682yes2009-10-2715682Var SDSS mag 21,9
CSS091027:033450-071048 53.70755 -7.179902009102715.38910270070194120405yes20405yes2009-12-1620405CV SDSS_033449 CSS mag 18,2
CSS091026:064805+414702 102.01879 41.783822009102615.73910261400294164657no64657yes2010-01-0964657CV mag 20,5
CSS091026:063438+412047 98.65801 41.346272009102616.94910261400284160650no60650yes2010-01-1260650CV mag 21
CSS091026:002637+242916 6.65440 24.487762009102617.68910261230034129795no29795yes2009-12-1929795Var SDSS mag 18,4
CSS091026:005153+204017 12.97035 20.671512009102615.40910261210054114797no14797yes2010-01-1214797CV mag 18,2
CSS091024:050452+221034 76.21761 22.176132009102413.88910241210264181733no81733no2010-02-0681733Mira mag 15
CSS091024:050124+203818 75.35056 20.638302009102416.44910241210264127621no27621yes2010-02-0627621CV mag 17,8
CSS091024:042229+161430 65.62201 16.241692009102415.90910241150234136893yes36893yes2010-01-0736893CV (spec) SDSS mag 21,3 PQ
CSS091024:041919+142714 64.82963 14.453792009102412.23910241150234105998no05998no2010-01-0705998Mira mag 12,5 CGCS 664
CSS091024:231936+071839 349.90105 7.310792009102419.39910241071244123295yes23295yes2009-12-1823295SN SDSS mag 22,4
CSS091023:035420-175524 58.58454-17.923472009102319.14910230180214124000no24000yes2009-11-1824000Blazar CRATES_J035420-175502
CSS091023:030259-144902 45.74587-14.817192009102316.44910230150164225792yes25792no2009-12-1625792SN 2009km SDSS mag 19,3 gal
CSS091023:044806-104134 72.02425-10.692912009102317.68910230090264109736no09736yes2009-12-1509736CV mag 21
CSS091023:033948-111325 54.94909-11.223622009102318.61910230090204201714no01714yes2009-12-1601714SN 2009nl mag 21
CSS091022:075714+222253 119.30758 22.381422009102218.31910221210414156657yes56657no2010-02-0856657CV SDSS mag 21,2 Wils_et_al_2009
CSS091022:090516+120451 136.31687 12.080892009102216.01910221120483113936yes13936yes2010-02-0413936CV SDSS mag 19,7
CSS091022:230125+013742 345.35386 1.628402009102219.46910221011234125000no25000yes2010-01-0525000AGN/SN mag 21,5
CSS091021:052147+112125 80.44661 11.357072009102118.87910211120294103417no03417no2010-01-0703417Ast? mag >22
CSS091021:023908+113905 39.78148 11.651272009102119.78910211120144106110no06110yes2010-01-0506110Blazar mag 21
CSS091021:022212+124023 35.54821 12.673132009102118.90910211120134119519yes19519no2010-01-0519519SN PQ mag 20 gal
CSS091021:025613-103359 44.05362-10.566402009102115.07910210090164109136no09136no2009-12-1609136CV mag 19,2
CSS091020:231009-123519 347.53939-12.588722009102018.55910200121224122707no22707yes2009-11-1622707SN (P60) DSS mag 20,4
CSS091020:221124-091244 332.84829 -9.212322009102018.07910200091184135678yes35678yes2009-12-1835678SN 2009ny NOAO DWFS mag 23
CSS091020:221655-061512 334.22757 -6.253472009102018.41910200071184138460no38460yes2009-11-1038460Flare no DSS
CSS091019:220450+054852 331.20731 5.814532009101915.41910191071174104173yes04173yes2009-11-1804173CV SDSS mag 20,6
CSS091018:091109+195945 137.78835 19.995892009101819.09910181210474104326yes04326yes2010-02-0404326SN 2009mb SDSS mag 21,7 gal
CSS091017:210206+025834 315.52371 2.976222009101715.95910171041134102333no02333no2009-11-1802333CV mag 21 past CSS outburst
CSS091017:082858-003512 127.24252 -0.586762009101718.32910170010464152062yes52062yes2010-01-0852062SN 2009ma no SDSS mag >22,5
CSS091016:223958+342305 339.99297 34.384752009101618.93910161351014115073yes15073no2009-11-2315073Var/SN SDSS mag 22,5
CSS091016:160146+323457 240.43968 32.582572009101619.21910161320744124234yes24234no2009-10-1624234SN SDSS mag 21,5 gal
CSS091016:014614+272653 26.55812 27.448102009101619.58910161260094136561no36561yes2010-01-1536561Flare mag 21,5
CSS091016:010550+190317 16.45873 19.054772009101616.31910161180064133334no33334yes2010-01-1233334CV mag 19,6
CSS091016:003723+123009 9.34477 12.502592009101619.77910161120044118114no18114yes2010-01-1518114SN/CV mag PQ 22
CSS091016:224348+080927 340.95194 8.157522009101613.71910161071214145478no45478no2009-11-1845478CV CSS mag 18,4 ASAS_224349+0809
CSS091016:223014+075138 337.55685 7.860662009101619.86910161071204139050yes39050no2009-11-1839050SN/Ast PQ mag 22
CSS091016:035648+050127 59.19806 5.024072009101618.83910161040224134177yes34177yes2010-01-1134177Blazar? PQ mag 21,5 NVSS_J035648+050116
CSS091016:004842-055119 12.17390 -5.855202009101619.99910160070054140630no40630no2009-12-1540630SN DSS mag 18,7 gal
CSS091015:034700-030536 56.75205 -3.093412009101517.21910150040214139850no39850yes2010-01-1539850Flare mag 20,0
CSS091015:034944-031552 57.43448 -3.264422009101515.50910150040214136986no36986no2010-01-1536986SN 2009kk mag 16 gal 2MFGC_3182
CSS091015:034033-025454 55.13569 -2.914872009101517.36910150040204143496no43496no2010-01-1543496Blazar mag 19,5 CRATES_J034033-025453
CSS091015:021538-032541 33.90667 -3.428072009101516.71910150040134134343no34343no2010-01-1434343SN 2009ns mag 19
CSS091014:023534+155153 38.89028 15.864632009101416.98910141150144125644no25644yes2010-01-1125644CV (spec) PQ mag 22,5
CSS091014:021944+141749 34.93133 14.297002009101419.88910141150134103561yes03561no2010-01-0503561Flare? PQ mag 20,5
CSS091010:202948-155437 307.44808-15.910322009101014.47910100151064131770no31770no2009-11-1731770CV SY Cap mag 18,0
CSS091009:010412-031341 16.04836 -3.228182009100917.18910090040064127915no27915yes2010-01-1527915CV 18,8 eclipsing?
CSS090930:165003+435616 252.51159 43.937702009093018.37909301430674124967yes24967no2009-09-3024967CV SDSS mag 22,4
CSS090930:081208+131825 123.03182 13.306852009093014.45909301120444140061yes40061no2010-02-0440061CV mag 19,2 V877_Ara
CSS090929:173609+491749 264.03805 49.297032009092917.96909291490644122974no22974no2009-10-2422974SN DSS mag 19,5 (z=0,075)
CSS090929:232716+413149 351.81772 41.530302009092915.94909291400974147913no47913yes2009-11-2247913CV mag 18,4
CSS090929:172039+183802 260.16114 18.633882009092916.25909291180894139837no39837no2009-10-2139837CV mag 19,8
CSS090929:173150+150258 262.95889 15.049462009092918.49909291150914127678no27678no2009-09-2927678CV mag 21
CSS090929:172734+130513 261.89031 13.086912009092917.34909291120924150690no50690no2009-10-1950690CV mag 19,5
CSS090929:034111-093547 55.29445 -9.596352009092918.49909290090204123331no23331no2009-12-1623331SN 2009jt PQ mag 21
CSS090928:031201+313315 48.00215 31.554242009092816.64909281320154111937no11937no2010-01-1211937Flare mag 17,2
CSS090928:042750+263002 66.95670 26.500632009092815.18909281260224128967yes28967no2010-02-0128967HPM binary LHS5096
CSS090928:032812+280631 52.04938 28.108702009092816.22909281260174155619no55619no2010-01-1255619CV mag 18,2
CSS090928:025310+250249 43.29017 25.046832009092819.41909281230154141995no41995no2010-01-1241995AGN?
CSS090928:030141+241541 45.41915 24.261502009092819.29909281230154128739no28739no2010-01-1228739CV mag 20,5 DSS outburst
CSS090928:024319+203608 40.82858 20.602212009092818.92909281210144114812yes14812no2009-12-1214812SN/Ast no SDSS mag >22,5
CSS090928:034931+162743 57.37833 16.461822009092819.40909281150204138107yes38107no2010-01-0738107Var SDSS mag 21,1
CSS090928:225843+110912 344.68116 11.153242009092812.86909281091224142365no42365no2009-12-1842365CV mag 18,8 V368_Peg
CSS090928:032924+085443 52.35122 8.911902009092818.93909281090194106101no06101no2010-01-0706101SN?
CSS090927:162254+240801 245.72655 24.133632009092718.97909271230814124462yes24462no2009-10-1424462Ast? high_elat SDSS mag 21,5 gal
CSS090927:034402+215707 56.00828 21.952062009092718.50909271210194141689no41689no2010-02-0841689CV mag 20 V701_Tau
CSS090927:040106+183319 60.27601 18.555352009092718.75909271180214129933yes29933no2010-02-0829933AGN?
CSS090927:232926+040036 352.35764 4.010112009092718.36909271041264115951no15951no2009-12-1515951SN PQ mag 22
CSS090927:233546-042520 353.94119 -4.422222009092717.98909270041264116913no16913no2009-12-1616913Flare mag 19,2
CSS090927:221520-003257 333.83240 -0.549082009092716.84909270011194135578yes35578no2009-11-2135578CV ROTSE3_J22151 SDSS mag 21,4
CSS090926:230711+294010 346.79727 29.669572009092617.52909261291094132468no32468no2009-09-2632468CV? mag 21 obj
CSS090925:004807+264621 12.03004 26.772592009092518.58909251260044125490no25490no2009-12-1925490CV mag 21
CSS090925:002849+233403 7.20237 23.567492009092519.48909251230034117545no17545no2009-12-1917545SN? mag 21,5
CSS090925:001259+144121 3.24775 14.689242009092518.69909251150024109266yes09266yes2009-10-2309266SN 2009lz mag 22 gal SDSS
CSS090925:234122+060218 355.33973 6.038442009092519.13909251071264106265yes06265no2009-12-1806265Var SDSS mag 22,5
CSS090925:031033-094506 47.63657 -9.751632009092516.20909250090174119865no19865no2009-12-1619865CV CP_Eri mag 20
CSS090924:210651+110250 316.71066 11.047232009092416.07909241091124176358yes76358no2009-11-1876358CV SDSS_runs mag 21,3 star
CSS090923:155452+320506 238.71865 32.084892009092317.95909231320734113252yes13252no2009-10-1513252SN 2009ji SDSS mag 21,3 gal
CSS090923:160419+161549 241.07934 16.263612009092316.29909231150844135447yes35447no2009-09-2335447CV SDSS_J16042 mag 18,8
CSS090922:091651+284943 139.21135 28.828702009092214.88909221290444111464yes11464no2010-02-0811464CV SDSS_091650 mag 18,5
CSS090922:032603+252534 51.51219 25.425992009092218.19909221260174102890no02890no2010-01-1202890CV/Var
CSS090922:174034+184249 265.14302 18.713672009092215.70909221180914166153yes66153no2009-09-2266153SN 2009jg mag 17,4 gal
CSS090922:003855+185627 9.72850 18.940782009092218.83909221180044138430no38430no2010-01-1238430CV/Var mag 21
CSS090922:172901+160108 262.25391 16.018902009092216.97909221150914166376no66376no2009-09-2866376CV mag 20 (blend)
CSS090922:040120+041335 60.33283 4.226302009092217.99909221040224123096yes23096yes2010-01-1123096Blazar CGRaBS_J0401+0413 z=0,3
CSS090922:052746-135256 81.94339-13.882222009092217.98909220120294106712no06712yes2009-12-1406712CV no DSS mag >21
CSS090922:025321-133408 43.33952-13.568952009092219.47909220120164109913no09913yes2009-12-1409913CV/SN
CSS090921:020922-184903 32.33971-18.817392009092119.55909210180124116313yes16313yes2009-11-1616313AGN?
CSS090921:012726-173822 21.85770-17.639442009092120.07909210180084132900no32900yes2009-11-1632900SN? PQ mag 21
CSS090920:022632+210654 36.63470 21.114952009092017.88909201210134121543yes21543yes2010-01-1321543CV SDSS mag >22
CSS090920:023303+184822 38.26099 18.806112009092018.88909201180144126942no26942yes2010-01-1126942CV mag >21
CSS090920:034333+064350 55.88645 6.730542009092019.27909201070204117390no17390yes2010-01-0717390Var/AGN mag 20
