Catalina Sky Survey Optical Transients (Nov 2007)


Show entries sorted by RA


Info about the table

CSS IDRA (J2000)Dec (J2000)DateMagTime (MJD)CSS imagesSDSSOthersLCClassification
CSS071119:013327+304127 23.36379 30.690902007111917.72 54423.13865711191290084136060no3606036060Var (known)
CSS071119:095436+045611 148.65000 4.936492007111919.19 54423.44290711191040534131534yes3153431534SN SDSS 22,6 star?? 711111040534130485
CSS071117:224558-003854 341.49236 -0.648432007111718.60 54421.10263711170011224126793yes2679326793SN 2007pu (SDSS)
CSS071116:232827+151753 352.11314 15.298002007111619.24 54420.14989711161151224115785maybe1578515785Var no SDSS, PQ source,
CSS071116:231759+153302 349.49693 15.550692007111618.93 54420.14936711161151214120623maybe2062320623SN? 23 mag obj SDSS
CSS071116:214843-000723 327.17719 -0.123192007111615.77 54420.09361711160011174143307yes4330743307CV, No PQ, SDSS 22,4
CSS071115:172406+411410 261.02635 41.236152007111517.09 54419.06981711151400724125465maybe2546525465Var Eric
CSS071115:004813-135733 12.05313-13.959252007111519.45 54419.17608711150120054101863no0186301863Asteroid/SN?
CSS071115:044216-002334 70.56681 -0.392752007111517.05 54419.28884711150010264146078no4607846078CV, PQ data
CSS071113:013451+305207 23.71058 30.868632007111320.06 54417.32622711131290084146626no4662646626M33 Var Eric
CSS071113:221526-072255 333.85820 -7.381982007111319.62 54417.13388711130071184114264maybe1426414264SN/Var? No PQ or SDSS?
CSS071112:024457+352249 41.23924 35.380362007111218.31 54416.20408711121350134134677no3467734677CV
CSS071112:012312+120818 20.80111 12.138332007111218.93 54416.17262711121120084111043maybe1104311043SN PQ source
CSS071112:003456+100437 8.73134 10.077052007111219.61 54416.17538711121090044117068no1706817068Asteroid? No PQ
CSS071112:002332+044307 5.88270 4.718532007111219.52 54416.16933711121040034122815no2281522815Asteroid? No PQ
CSS071112:085823-003729 134.59523 -0.624712007111217.64 54416.42038711120010484141981yes4198141981Lens/CV? fast SDSS 22nd mag
CSS071111:095436+045612 148.64992 4.936602007111119.38 54415.46121711111040534130485yes3048530485SN same as 711191040534131534
CSS071111:014558-114525 26.49079-11.756942007111119.50 54415.20648711110120104126954maybe2695426954SN/CV? no PQ 711020120104124873
CSS071111:233659-071541 354.24601 -7.261312007111119.44 54415.14862711110071254114583maybe1458314583Asteroid? NO PQ source
CSS071109:011844+245909 19.68249 24.985882007110919.57 54413.30510711091230074132699no3269932699Var?
CSS071109:003334+214127 8.39316 21.690742007110918.81 54413.27788711091210034126490no2649026490SN No PQ source, 2MASX
CSS071109:225431+191249 343.63090 19.213552007110918.70 54413.19423711091181184137650no3765037650Asteroid? No PQ source
CSS071109:231759+153303 349.49672 15.550832007110918.50 54413.19263711091151214121650maybe2165021650SN? same as 711161151214120623
CSS071109:215345+123525 328.43639 12.590182007110918.65 54413.13573711091121154127103maybe2710327103Blazar? SDSS 22 mag gal
CSS071109:224527+103933 341.36414 10.659112007110917.76 54413.16381711091091214133430maybe3343033430SN 2007nm (PQ) 711031091214134189
CSS071109:010732-065223 16.88241 -6.873012007110919.07 54413.24792711090070064116910maybe1691016910Asteroid Eric
CSS071109:001326-070807 3.35679 -7.135262007110919.30 54413.24576711090070024114928maybe1492814928Var/Ast? No PQ
CSS071109:004236-030317 10.64836 -3.054832007110919.47 54413.24469711090040044128361no2836128361Asteroid? Eric
CSS071108:030945+295251 47.43831 29.880802007110815.53 54412.31061711081290154130838no3083830838Blue var magnet CV?
CSS071107:093912+301341 144.79840 30.228192007110718.23 54411.43569711071290464126323yes2632326323SN SDSS 20th mag Gal
CSS071107:030208+142620 45.53400 14.438852007110719.57 54411.32232711071150164104384no0438404384CV PQ source
CSS071107:033517-020607 53.82053 -2.101952007110719.81 54411.28113711070010204109996no0999609996AGN/SN PQ source
CSS071106:075747+305307 119.44569 30.885332007110618.53 54410.40003711061290384148328maybe4832848328CV no SDSS match
CSS071105:090759+412524 136.99726 41.423242007110520.17 54409.41675711051400384124727yes2472724727Ast/CV? no SDSS match
CSS071103:230750+090525 346.95820 9.090212007110319.36 54407.21612711031091234108744maybe0874408744Asteroid? No PQ source
CSS071103:224527+103933 341.36420 10.659082007110317.81 54407.18815711031091214134189maybe3418934189SN 2007nm (PQ) Same as
CSS071102:033917+263318 54.82136 26.554882007110218.94 54406.45308711021260184122155no2215522155CV/Var
CSS071102:014558-114526 26.49094-11.757362007110219.76 54406.32911711020120104124873maybe2487324873SN/CV? No PQ 711110120104126954
CSS071102:002805-092841 7.02232 -9.478082007110219.11 54406.18032711020090034121262maybe2126221262Ast? No SDSS or PQ
CSS071102:001339-084148 3.41095 -8.696632007110219.58 54406.17978711020090024131850maybe3185031850nothing?
CSS071102:001818-103223 4.57320-10.539792007110218.80 54406.17978711020090024109055maybe0905509055AGN/SN? SDSS 21,1 mag gal
CSS071102:022517-071212 36.32211 -7.203442007110219.09 54406.26713711020070134114830maybe1483014830Flare star PQ source
CSS071102:024106-033814 40.27381 -3.637112007110219.66 54406.26445711020040154124879no2487924879SN 2007no (PQ)
CSS071102:024457-044918 41.23843 -4.821582007110218.75 54406.26445711020040154110403no1040310403SN/CV No PQ source
CSS071102:010234-034253 15.64183 -3.714752007110219.48 54406.20192711020040064121985no2198521985Ast?
CSS071101:015607+203404 29.02748 20.567642007110118.69 54405.26126711011210104109439no0943909439SN? No PQ source